QUANTITY AND VALUE OF FISH PRODUCTION BY TYPE OF FISHING OPERATION        
  1971 to 2002                        
  (Quantity in thousand metric tons; value in million pesos)              
  Year Total   Commercial Fishing   Municipal Fishing   Aquaculture  
    Quantity Value   Quantity Value   Quantity Value   Quantity Value  
  1971 1,023.1 2,331.0   382.3 879.2   542.9 1,123.8   97.9 328.0  
  1972 1,122.4 2,827.6   424.8 1,106.1   598.7 1,389.1   98.9 332.4  
  1973 1,204.8 3,295.4   465.4 1,261.6   639.8 1,599.5   99.6 434.3  
  1974 1,278.5 5,569.7   480.8 2,389.5   684.5 2,395.7   113.2 784.4  
  1975 1,336.8 5,919.1   498.6 2,549.0   731.7 2,561.0   106.5 809.1  
                           
  1976 1,393.5 6,198.0   508.2 2,697.8   726.0 2,308.0   159.3 1,192.2  
  1977 1,509.5 8,809.2   518.2 3,543.2   827.7 4,015.1   163.6 1,250.9  
  1978 1,580.4 9,477.2   505.8 3,465.2   857.9 4,810.5   216.7 1,201.6  
  1979 1,581.3 10,536.7   500.7 3,512.2   839.3 5,364.2   241.2 1,660.2  
  1980 1,672.3 11,644.4   488.5 3,784.7   894.6 6,017.8   289.2 1,841.9  
                           
  1981 1,772.9 13,953.8   494.8 4,124.6   938.6 6,963.7   339.5 2,865.5  
  1982 1,897.0 15,064.0   526.3 4,355.2   978.3 7,315.5   392.3 3,393.3  
  1983 2,110.2 18,981.5   519.3 4,642.7   1,145.8 9,539.6   445.1 4,799.2  
  1984 2,080.4 25,649.9   513.3 6,521.2   1,089.2 11,862.8   477.9 7,265.9  
  1985 2,052.1 31,297.3   512.0 7,857.2   1,045.4 14,715.7   494.7 8,724.4  
                           
  1986 2,089.5 37,331.5   546.2 9,247.9   1,072.4 17,251.5   470.9 10,832.2  
  1987 2,213.0 37,349.4   591.2 9,820.7   1,060.9 16,107.5   560.9 11,421.2  
  1988 2,268.0 42,118.2   600.0 10,272.0   1,068.5 16,633.1   599.5 15,213.0  
  1989 2,370.9 45,093.7   637.1 11,033.4   1,104.6 18,387.7   629.3 15,672.6  
  1990 2,503.4 52,177.2   700.6 12,410.6   1,131.9 19,300.1   671.1 20,466.5  
                           
  1991 2,599.0 60,033.3   759.8 15,244.6   1,146.8 22,132.6   692.4 22,656.1  
  1992 2,625.6 65,443.5   804.9 16,800.7   1,084.4 22,656.4   736.4 25,986.5  
  1993 2,632.0 70,215.8   824.4 18,021.2   1,014.0 22,031.4   793.6 30,163.2  
  1994 2,721.0 80,192.1   859.3 20,714.5   992.6 24,474.9   869.1 35,002.7  
  1995 2,785.1 83,187.3   893.2 23,065.4   972.0 26,463.8   940.6 33,658.1  
                           
   1996 2,796.0 83,275.2   879.1 24,555.3   909.2 25,373.2   1,007.7 33,346.7  
  1997 2,793.6 80,617.1   884.7 25,935.3   924.5 27,392.9   984.4 27,288.8  
  1998 2,829.5 85,133.1   940.5 29,737.1   891.1 28,966.5   997.8 26,429.5  
  1999 2,923.8 92,322.3   948.8 32,242.1   926.3 31,034.1   1,048.7 29,046.1  
  2000 2,993.3 98,622.1   946.5 33,878.7   945.9 32,595.6   1,100.9 32,147.9  
                           
  2001 3,166.5 107,193.8   976.5 36,088.7   969.5 34,221.7   1,220.5 36,883.4  
  2002 3,368.5 113,130.4   1,041.4 39,681.2   988.9 38,041.9   1,338.2 35,407.4  
                           
                           
  Sources:  1971 to 1979, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources;          
                  1980 onwards, Bureau of Agricultural Statistics