PRODUCER'S PRICE INDEX FOR AGRICULTURE BY COMMODITY        
  1989 to 2001                
  (1994=100)                
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
   All Commodities 110.0 121.3 119.3 126.5 132.6 128.3 125.2  
                   
  Cereals      133.40      144.00      139.70        13.93      138.10      149.00      149.40  
  Palay      135.30      149.50      146.40      149.70      144.80      155.50      154.60  
  Corn      128.30      127.90      120.90      113.90      119.80      129.90      133.30  
                   
  Vegetables & Legumes        98.40      126.50      110.90      142.90      166.30      131.50      138.00  
  Ampalaya        95.20      104.70      102.60      149.80      166.30      161.80      140.80  
  Cabbage      132.90      146.50      145.80      251.90      164.90      149.90      116.70  
  Camote tops      115.40      113.20      120.70      110.80      134.40      129.00      141.20  
  Carrots      100.50      153.70      130.20      147.60      154.00      143.80      100.00  
  Eggplant      104.50      118.60      117.30      106.70      147.70      143.10      176.60  
  Garlic      129.30      182.90        98.80      124.30      204.20      132.40        94.30  
  Ginger      112.20      255.80      266.00      305.20      218.90      162.70      192.50  
  Gourd        85.90      108.80      132.20      111.90      142.40        95.60        80.80  
  Habitchuelas      120.70      140.40      128.00      148.30      160.40      157.20      147.40  
  Mongo      144.80      206.20      188.90      206.80      207.90      189.50      220.80  
  Onion        64.70      106.30        71.10      108.40      195.50        82.40      112.00  
  Onion Leeks/spring      120.70      132.40      166.50      287.50      156.30      154.10      182.20  
  Patola      104.70        90.70      106.00      105.50      141.50      139.00      120.60  
  Peanut      103.90        98.60      109.50      117.70      114.80      132.00      138.60  
  Pechay      114.00      131.30      138.40      167.00      168.50      180.50      172.10  
  Potato        98.40      143.90      121.40      185.20      217.50      186.10      205.00  
  Squash      108.10      120.00      112.10      145.70      155.70      124.60        96.80  
  Stringbeans        99.40      111.80      121.80      149.50      122.50      138.60      117.20  
  Tomato        68.20        69.20        82.60      141.10      133.80      105.90      142.00  
                   
  Rootcrops      122.20      152.80      152.30      171.70        95.00      156.60      155.30  
  Camote      113.20      130.80      130.10      158.00      142.70      138.20      154.20  
  Cassava      126.40      167.20      165.30      184.50        65.60      171.10      157.50  
  Gabi      137.10      142.10      145.00      135.70      138.30      117.10      143.10  
                   
  Fruits        90.80      116.80      111.50      118.60      137.00      105.30      100.10  
  Banana        94.00      101.50      110.90      109.00      128.00        90.90      101.20  
  Calamansi      113.40      118.00        98.40      126.80      106.10      107.80        72.00  
  Mango        86.40      135.30        94.80      105.30      139.00      102.40        87.10  
  Papaya      131.20      146.70      103.10      293.80      174.70      142.70      129.00  
  Pineapple        84.70      110.90      153.50      163.00      153.00      153.70      127.30  
  Watermelon      133.40      180.00      127.50      168.30      146.70      113.50      175.20  
                   
  Commercial crops      107.30      123.10      121.00      150.80      180.90      132.20      105.20  
  Abaca      102.60        95.00        90.00        97.10      104.40        97.60        79.40  
  Coconut        93.50      123.40      114.80      154.80      197.60      137.50        85.80  
  Coffee      122.30      107.00      100.10      138.50      169.10        85.20        62.40  
  Rubber      149.00      116.40      101.90      100.90        81.30        93.70        78.00  
  Sugarcane      146.60      146.60      141.60      157.40      181.10      153.90      165.60  
  Tobacco      141.80      134.80      202.20      210.40      180.10      211.90      184.90  
                   
  Livestock      103.50      111.90      115.00      113.70      117.70      122.10      129.00  
  Carabao        91.90        94.00        95.20        99.60      111.80        98.20      120.70  
  Cattle        92.30        99.00        96.10        96.30        87.50      104.30      111.20  
  Goat      105.00      116.50      125.00      124.90      136.70      134.00      166.40  
  Hog      106.50      115.40      119.70      117.80      123.50      126.70      131.30  
                   
  Poultry        96.00        96.70        97.70      110.60      108.50      117.00      114.10  
  Chicken        94.20        94.10        94.80      107.60      103.00      115.00      111.10  
  Chicken eggs        99.80      104.20      106.80      122.80      131.20      127.40      128.10  
  Duck      106.70      109.50      111.10      110.40      110.80      113.70      115.50  
  Duck eggs      102.80      106.40      108.40      122.90      128.10      119.00      125.20  
                   
                   
  Source: Bureau of Agricultural Statistics.