AVERAGE NUMBER OF ROOMS AND OCCUPANCY RATES OF HOTELS  
  IN NATIONAL CAPITAL REGION BY HOTEL CATEGORY      
  1988 to 2001            
  Average number of rooms Hotel Category  
  Year Total     De Luxe First Class    Standard    Economy  
  1988 6,824 3,841 1,048 867 1,068  
  1989 8,417 4,864 1,365 1,099 1,089  
  1990 7,704 4,244 1,474 1,185 801  
               
  1991 7,723 4,219 1,760 1,146 598  
  1992 8,127 4,627 1,294 1,259 947  
  1993 9,968 6,177 1,473 1,381 937  
  1994 11,321 7,281 1,536 1,543 961  
  1995 11,742 7,327 1,798 1,671 946  
               
  1996 12,077 7,189 1,846 2,111 931  
  1997 12,387 7,382 1,611 2,458 936  
  1998 13,320 6,771 2,578 2,946 1,025  
  1999 13,035 7,046 2,474 2,969 546  
  2000 13,063 7,056 2,520 3,080 407  
  2001 11,184 6,874 1,179 2,770 361  
               
  Average occupancy rate (in percent)        
  1988 70.8 76.4 75.3 70.3 61.0  
  1989 72.4 81.0 77.6 70.2 60.8  
  1990 65.9 68.4 67.6 70.1 57.4  
               
  1991 64.3 66.7 59.3 65.8 65.3  
  1992 64.9 70.2 60.6 58.9 53.1  
  1993 56.1 62.9 62.4 53.2 46.0  
  1994 59.4 62.0 57.5 55.3 49.0  
  1995 62.2 66.9 52.0 60.2 48.0  
               
  1996 70.0 75.3 65.3 65.4 48.9  
  1997 69.1 73.0 69.9 61.8 56.7  
  1998 56.9 60.4 54.6 53.3 50.5  
  1999 59.2 65.9 52.4 53.2 36.1  
  2000 58.8 65.3 50.8 53.1 38.0  
  2001 55.9 58.4 54.2 52.5 41.1  
               
               
  Source: Department of Tourism.