PHILIPPINES:   PESO CROSS RATES                          
  1979 to 2002                                    
  Period Averages                                
  Period   US Jpn EURO  Pound Canada Swiss Brunei Aus H K N T S K Sing Malay Thai Indo Saudi    
    Dollar Yen Dollar Sterling Dollar Franc Dollar Dollar Dollar Dollar Won Dollar Ringgit Baht Rupiah Rial SDR  
  1979   7.3776 0.0338   15.6656   4.4376     1.4777 0.2140 0.0152 3.3960 3.3749 0.3763 0.0125 2.1993 9.5325  
  1980   7.5114 0.0332   17.4838   4.4947     1.5108 0.2204 0.0139 3.5117 3.4576 0.3830 0.0127 2.2445 9.7443  
                                         
  1981   7.8997 0.0359   16.0171   4.0408     1.4177 0.2259 0.0126 3.7432 3.4345 0.3851 0.0127 2.3330 9.3154  
  1982   8.5400 0.0343   14.9482   4.2199     1.4111 0.2294 0.0122 3.9905 3.6627 0.4009 0.0136 2.4884 9.4272  
  1983   11.0027 0.0468   16.8188   5.2831     1.5256 0.2854 0.0145 5.2554 4.7865 0.5141 0.0125 3.2094 16.8532  
  1984   16.6987 0.0701   22.1496   7.0835     2.1365 0.4334 0.0211 7.8251 7.1229 0.7252 0.0172 4.7299 17.0700  
  1985   18.6073 0.0786   24.1458   7.6629     2.3895 0.4702 0.0216 8.4811 7.5151 0.6922 0.0191 5.1308 18.9161  
                                         
  1986   20.3857 0.1218   29.9322   11.4186     2.6136 0.5400 0.0232 9.3721 7.9132 0.7793 0.0184 5.4976 23.9372  
  1987   20.5680 0.1423   33.7141   13.8218     2.6694 0.6514 0.0252 9.7769 8.1740 0.8009 0.0125 5.4844 26.6078  
  1988   21.0950 0.1647   37.5794   14.4672     2.7020 0.7401 0.0290 10.4904 8.0676 0.8342 0.0125 5.6251 28.3569  
  1989   21.7370 0.1579   35.6419   13.3195     2.7919 0.8306 0.0328 11.1521 8.0357 0.8487 0.0123 5.7998 27.8871  
  1990   24.3105 0.1695   43.6224   17.6835   19.0141 3.1209 0.9148 0.0348 13.4767 8.9972 0.9547 0.0133 6.4929 33.1061  
                                         
  1991   27.4786 0.2044   48.6757   19.2709   21.3959 3.5366 1.0385 0.0382 15.9227 10.0013 1.0820 0.0142 7.3501 37.5644  
  1992   25.5125 0.2016   45.1015   18.2085   18.7665 3.2965 1.0247 0.0334 15.6665 10.0233 1.0088 0.0126 6.8192 35.9307  
  1993   27.1199 0.2453   40.7789   18.3911   18.4058 3.5062 1.0403 0.0342 16.8049 10.5518 1.0766 0.0130 7.2341 37.7832  
  1994   26.4172 0.2585   40.4311 19.3625 19.3351 19.3013 19.3013 3.4183 1.0109 0.0328 17.2862 10.0684 1.0542 0.0122 7.0622 37.7821  
  1995   25.7144 0.2752   40.6134 18.7416 21.8090 19.0605 19.0605 3.3245 0.9812 0.0333 18.1477 10.2718 1.0339 0.0114 6.8729 39.0242  
                                         
  1996   26.2157 0.2412   40.9377 19.2319 21.2312 20.5214 20.5214 3.3897 0.9641 0.0326 18.5983 10.4252 1.0354 0.0112 7.0074 38.0631  
  1997   29.4707 0.2434   48.3390 21.2684 20.3514 19.7361 21.8056 3.8068 1.0263 0.0314 19.7974 10.5341 0.9684 0.0105 7.8597 40.5287  
  1998   40.8931 0.3136   67.7738 27.5933 28.2765 24.4066 25.6919 5.2790 1.2235 0.0294 24.4744 10.4582 0.9981 0.0042 10.9020 55.4620  
  1999   39.0890 0.3454 41.3464 63.2712 26.3288 26.0685 23.0594 25.1452 5.0195 1.2076 0.0327 22.9714 10.2481 1.0313 0.0050 10.3826 53.4692  
  2000   44.1938 0.4101 40.7246 66.8438 29.7425 26.1717 25.5510 25.6075 5.6715 1.4175 0.0391 25.6243 11.6296 1.0997 0.0053 11.7838 58.2303  
                                         
  Period   US Jpn EURO  Pound Canada Swiss Brunei Aus H K  N T S K Sing Malay Thai Indo Saudi    
    Dollar Yen Dollar Sterling Dollar Franc Dollar Dollar Dollar Dollar Won Dollar Ringgit Baht Rupiah Rial SDR  
  2001   50.9927 0.4183 45.1457 72.7330 32.8805 29.6631 28.3033 26.0812 6.4995 1.5093 0.0393 28.3831 13.3382 1.1345 0.0050 13.5155 64.3872  
    January 50.9693 0.4367 47.8909 75.4016 33.9320 31.3309 29.2912 28.3100 6.5350 1.5615 0.0401 29.3671 13.4145 1.1813 0.0054 13.5907 66.4004  
    February 48.2897 0.4159 44.5050 70.2124 31.7540 28.9864 27.6259 25.8395 6.1915 1.4981 0.0386 27.7107 12.7090 1.1343 0.0050 12.8769 62.4683  
    March 48.4673 0.4005 44.1443 70.0681 31.1476 28.7365 27.3477 24.4596 6.2141 1.4912 0.0377 27.3857 12.7555 1.1055 0.0048 12.9236 62.1119  
    April 50.1854 0.4057 44.8026 71.9899 32.1836 29.2930 27.6498 25.0781 6.4349 1.5284 0.0379 27.7109 13.2080 1.1048 0.0045 13.3818 63.6130  
    May 50.5389 0.4153 44.2916 72.1845 32.8197 28.8742 27.8057 26.3052 6.4798 1.5293 0.0390 27.8794 13.3009 1.1110 0.0045 13.4762 63.8075  
    June 51.4881 0.4216 43.9911 72.3386 33.7629 28.8818 28.2748 26.6555 6.6044 1.5044 0.0399 28.3559 13.5509 1.1384 0.0046 13.7300 64.4041  
    July 53.2242 0.4277 45.8141 75.3210 34.8235 30.2646 29.0995 27.1106 6.8279 1.5343 0.0410 29.1908 14.0087 1.1679 0.0049 14.1962 66.5713  
    August 51.9877 0.4277 46.8246 74.7045 33.8088 30.9062 29.3686 27.2026 6.6688 1.5044 0.0407 29.4944 13.6832 1.1569 0.0058 13.8677 66.2067  
    September 51.2499 0.4322 46.7925 75.0453 32.7440 31.3618 29.2547 25.9983 6.5750 1.4846 0.0398 29.3370 13.4891 1.1576 0.0055 13.6715 65.9151  
    October 51.7333 0.4267 46.8998 75.1843 32.9539 31.6749 28.5951 26.0623 6.6376 1.5001 0.0399 28.6378 13.6164 1.1574 0.0052 13.8000 66.1771  
    November 51.9899 0.4255 46.1330 74.6626 32.6014 31.4977 28.3773 26.8601 6.6702 1.5114 0.0409 28.4436 13.6833 1.1712 0.0049 13.8698 65.9306  
    December 51.7889 0.4088 46.2372 74.5855 32.8353 31.3211 28.1612 26.6501 6.6456 1.5001 0.0406 28.2172 13.6306 1.1804 0.0051 13.8103 65.5060  
                                         
  2002   51.4294 0.4106 48.3062 76.9363 32.7439 32.9319 28.6001 27.8660 6.5951 1.4943 0.0414 28.6855 13.5352 1.1974 0.0055 13.7158 66.0994  
    January 51.4097 0.3877 45.4742 73.7348 32.1371 30.8312 27.8706 26.5850 6.5967 1.4718 0.0393 27.9535 13.5304 1.1683 0.0049 13.7175 64.4251  
    February 51.2817 0.3842 44.6315 72.9805 32.1576 30.2046 27.9505 26.2703 6.5810 1.4667 0.0392 28.0206 13.4970 1.1705 0.0050 13.6828 63.8151  
    March 51.0661 0.3900 44.8078 72.6845 32.1986 30.5172 27.8546 26.7617 6.5484 1.4619 0.0389 27.9543 13.4386 1.1772 0.0052 13.6175 63.7514  
    April 50.9872 0.3895 45.1690 73.5623 32.2345 30.8114 27.7714 27.2878 6.5374 1.4640 0.0390 27.8802 13.4180 1.1746 0.0054 13.5965 64.0372  
    May 49.8383 0.3945 45.7212 72.7954 32.1627 31.3977 27.5911 27.3863 6.3903 1.4500 0.0398 27.6883 13.1160 1.1643 0.0055 13.2901 63.6184  
    June 50.4065 0.4087 48.1112 74.7240 32.9285 32.6972 28.1829 28.6447 6.4627 1.4905 0.0417 28.2723 13.2659 1.1960 0.0058 13.4413 65.4832  
    July 50.5963 0.4287 50.2735 78.7503 32.8033 34.3828 28.7803 28.0576 6.4869 1.5247 0.0431 28.8662 13.3166 1.2277 0.0057 13.4922 67.3336  
    August 51.7931 0.4350 50.6627 79.6791 33.0050 34.6261 29.4120 28.0241 6.6403 1.5343 0.0436 29.5076 13.6306 1.2291 0.0058 13.8113 68.4108  
    September 52.1292 0.4320 51.1360 81.0952 33.1358 34.9003 29.4785 28.5094 6.6836 1.5140 0.0434 29.5395 13.7200 1.2189 0.0058 13.9007 68.9140  
    October 52.9070 0.4271 51.9389 82.4412 33.4928 35.4558 29.5657 29.0770 6.7836 1.5171 0.0429 29.6378 13.9247 1.2129 0.0058 14.1081 69.7072  
    November 53.3082 0.4390 53.4417 83.8524 33.9273 36.4260 30.1438 29.9216 6.8354 1.5424 0.0443 30.2204 14.0299 1.2314 0.0059 14.2153 67.5971  
    December                                    
                                         
  PHILIPPINES:  PESO CROSS RATES                        
  1979 to 2002                                    
  End of Period                                
   Period   US Jpn EURO  Pound Canada Swiss Brunei Aus H K  N T S K Sing Malay Thai Indo Saudi    
    Dollar Yen Dollar Sterling Dollar Franc Dollar Dollar Dollar Dollar Won Dollar Ringgit Baht Rupiah Rial SDR  
  1979   7.4150 0.0309   16.6318   4.6929     1.5015 0.2150 0.0153 3.4257 3.3953 0.3781 0.0126 2.2015 9.7677  
  1980   7.6000 0.0366   18.0500   4.2993     1.4934 0.2204 0.0144 3.6328 3.4580 0.3876 0.0129 2.2823 9.6931  
                                         
  1981   8.2000 0.0368   15.5144   4.5346     1.4440 0.2238 0.0123 4.0040 3.6547 0.3813 0.0131 2.3977 9.5072  
  1982   9.1710 0.0391   14.9395   4.5946     1.4169 0.2384 0.0128 4.3360 3.9444 0.4585 0.0146 2.6669 10.1457  
  1983   14.0020 0.0600   20.1068   6.4045     1.8006 0.3570 0.0168 6.5893 5.9914 0.6160 0.0144 4.0003 14.6594  
  1984   19.7600 0.0789   22.9314   7.6056     2.5292 0.5058 0.0241 9.0856 8.1747 0.7587 0.0203 5.5189 19.3688  
  1985   19.0320 0.0938   27.1872   9.0459     2.4379 0.4777 0.0214 8.9907 7.8278 0.7422 0.0196 5.2128 20.9051  
                                         
  1986   20.5300 0.1273   30.0559   12.5089     2.6339 0.5686 0.0239 9.3822 7.9081 0.7822 0.0125 5.4712 25.1121  
  1987   20.8000 0.1683   38.7296   16.1220     2.6778 0.7388 0.0264 10.4339 8.3786 0.8563 0.0129 5.5474 29.5081  
  1988   21.3350 0.1697   38.1896   14.1003     2.7330 0.7592 0.0313 10.9661 7.8958 0.8469 0.0123 5.6891 28.7105  
  1989   22.4400 0.1562   36.0049   14.5792     2.8746 0.8587 0.0334 11.8842 8.3297 0.8729 0.0125 5.9869 29.4896  
  1990   28.0000 0.2053   52.9200   21.4872   21.5040 3.5888 1.0510 0.0398 15.9908 10.2827 1.1116 0.0148 7.4844 39.8345  
                                         
  1991   26.6500 0.2108   50.2219   19.8355   20.2806 3.4302 1.0467 0.0358 16.3684 9.7653 1.0580 0.0134 7.1235 38.1210  
  1992   25.0960 0.2009   37.6063   17.1054   17.1054 3.2432 0.9966 0.0325 15.3060 9.6484 0.9887 0.0122 6.7081 34.5070  
  1993   27.6990 0.2481   41.7728   19.2480   18.8020 0.5866 1.0511 0.0342 17.3368 10.6541 1.0913 0.0131 7.4039 38.1119  
  1994   24.4180 0.2461   38.3484 17.3782 18.7310 16.6188 18.9996 3.1551 0.9330 0.0309 16.6750 9.5315 0.9718 0.0110 6.3828 35.3810  
  1995   26.2140 0.2556   40.5792 19.2515 22.6960 18.4992 19.5399 3.3909 0.9694 0.0338 18.5647 10.3204 1.0433 0.0114 6.9987 38.9894  
                                         
  1996   26.2880 0.2288   44.0192 19.2666 19.5740 18.7406 20.9147 3.3981 0.9646 0.0312 18.8038 10.4005 1.0304 0.0111 7.0267 37.7364  
  1997