BALANCE OF FOREIGN TRADE                
  1971 to 2001                    
  (F.O.B. value in million U.S. dollars)                
    Total Trade     Exports   Imports  Balance of Trade  
  Period   Value Percent to Total Trade Average Exchange Rate
(P/U.S.$)
  Value Percent to Total Trade Average Exchange Rate
(P/U.S.$)
 
  1971 2,450.08   1,189.25 48.54 6.399   1,260.83 51.46 6.481 -71.58  
  1972 2,502.03   1,168.43 46.70 6.580   1,333.60 53.30 6.721 -165.17  
  1973 3,433.81   1,837.19 53.50 6.721   1,596.62 46.50 6.806 240.57  
  1974 5,868.25   2,724.99 46.44 6.754   3,143.26 53.56 6.838 -418.27  
  1975 5,753.65   2,294.47 39.88 7.212   3,459.18 60.12 7.303 -1,164.71  
                         
  1976 6,207.16   2,573.68 41.46 7.403   3,633.48 58.54 7.496 -1,059.80  
  1977 7,065.65   3,150.89 44.59 7.366   3,914.76 55.41 7.458 -763.87  
  1978 8,157.07   3,424.87 41.99 7.329   4,732.20 58.01 7.421 -1,307.33  
  1979 10,742.92   4,601.19 42.83 7.341   6,141.73 57.17 7.433 -1,540.54  
  1980 13,514.70   5,787.79 42.83 7.474   7,726.91 57.17 7.568 -1,939.12  
                         
  1981 13,666.08   5,720.40 41.86 7.860   7,945.68 58.14 7.959 -2,225.28  
  1982 12,687.51   5,020.59 39.57 8.497   7,666.92 60.43 8.604 -2,646.33  
  1983 12,491.92   5,005.29 40.07 11.072   7,486.63 59.93 11.193 -2,481.34  
  1984 11,460.26   5,390.65 47.04 16.582   6,069.61 52.96 16.848 -678.96  
  1985 9,739.62   4,628.95 47.53 18.586   5,110.67 52.47 18.859 -481.72  
                         
  1986 9,885.38   4,841.78 48.98 20.356   5,043.60 51.02 20.403 -201.82  
  1987 12,457.21   5,720.24 45.92 20.556   6,736.97 54.08 20.564 -1,016.73  
  1988 15,233.57   7,074.19 46.44 21.065   8,159.38 53.56 21.065 -1,085.19  
  1989 18,239.53   7,820.71 42.88 21.703   10,418.82 57.12 21.738 -2,598.11  
  1990 20,392.19   8,186.03 40.14 24.200   12,206.16 59.86 24.375 -4,020.13  
                         
  1991 20,890.88   8,839.51 42.31 27.516   12,051.36 57.69 28.003 -3,211.85  
  1992 24,343.24   9,824.31 40.36 25.310   14,518.93 59.64 25.901 -4,694.62  
  1993 28,972.21   11,374.81 39.26 26.732   17,597.40 60.74 27.250 -6,222.59  
  1994 34,815.46   13,482.90 38.73 26.271   21,332.57 61.27 26.625 -7,849.67  
  1995 43,984.81   17,447.19 39.67 25.605   26,537.63 60.33 25.791 -9,090.44  
                         
  1996 52,969.48   20,542.55 38.78 26.220   32,426.93 61.22 26.271 -11,884.38  
  1997 61,161.52   25,227.70 41.25 29.205   35,933.82 58.75 29.647 -10,706.12  
  1998 59,156.24   29,496.35 49.86 40.276   29,659.89 50.14 40.922 -163.54  
  1999 65,779.35   35,036.89 53.26 38.781   30,742.46 46.74 39.369 4,294.43  
  2000 69,465.65   38,078.25 54.82 43.710   31,387.40 45.18 44.480 6,690.85  
                         
  2001 61,701.01   32,150.20 52.11 50.724   29,550.81 47.89 51.618 2,599.39  
                         
                         
  Sources:  National Statistics Office and the Bangko Sentral ng Pilipinas